लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
03-अधिष्ठान (धनराशि रूपये में)
क्रमांक | मद का नाम | प्राविधान | स्वीकृति |
1 | 01-वेतन | 4,64,00,000 | 4,64,00,000 |
2 | 03-मंहगाई भत्ता | 2,55,20,000 | 2,55,20,000 |
3 | 04-यात्रा व्यय | 3,00,000 | 3,00,000 |
4 | 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 1,00,000 | 1,00,000 |
5 | 06-अन्य भत्ते | 1,00,000 | 1,00,000 |
6 | 07-मानदेय | 25,000 | 25,000 |
7 | 08-कार्यालय व्यय | 3,50,000 | 3,50,000 |
8 | 09-विद्युत देय | 5,50,00,000 | 5,50,00,000 |
9 | 11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई | 2,50,000 | 2,50,000 |
10 | 12-कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण | 4,00,000 | 4,00,000 |
11 | 13-टेलीफोन पर व्यय | 3,00,000 | 3,00,000 |
12 | 15-गाडि़यों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | 9,00,000 | 9,00,000 |
13 | 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 2,25,000 | 2,25,000 |
14 | 22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि | 50,000 | 50,000 |
15 | 38-अन्तरिम सहायता | 4,000 | 4,000 |
16 | 42-अन्य व्यय | 1,50,000 | 1,50,000 |
17 | 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 50,000 | 50,000 |
18 | 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 50,000 | 50,000 |
19 | 45-अवकाश यात्रा व्यय | 75,000 | 75,000 |
20 | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 4,00,000 | 4,00,000 |
21 | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय | 2,50,000 | 2,50,000 |
22 | 49-चिकित्सा व्यय | 3,50,000 | 3,50,000 |
23 | 51-वर्दी व्यय | 10,000 | 10,000 |
24 | 55-मकान किराया भत्ता | 23,60,000 | 23,60,000 |
25 | 57-प्रेक्टिस बन्दी भत्ता | 18,00,000 | 18,00,000 |
26 | 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 1,000 | 1,000 |
| योग | 13,54,20,000 | 13,54,20,000 |
04-क्षेत्रीय कार्यालय (धनराशि रूपये में)
क्रमांक | मद का नाम | प्राविधान | प्रस्ताव |
1 | 01-वेतन | 82,40,000 | 82,40,000 |
2 | 03-मंहगाई भत्ता | 45,32,000 | 45,32,000 |
3 | 04-यात्रा व्यय | 1,00,000 | 1,00,000 |
4 | 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 50,000 | 50,000 |
5 | 06-अन्य भत्ते | 30,000 | 30,000 |
6 | 07-मानदेय | 10,000 | 10,000 |
7 | 08-कार्यालय व्यय | 2,25,000 | 2,25,000 |
8 | 11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई | 1,60,000 | 1,60,000 |
9 | 12-कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण | 2,00,000 | 2,00,000 |
10 | 13-टेलीफोन पर व्यय | 75,000 | 75,000 |
11 | 15-गाडि़यों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | 10,00,000 | 10,00,000 |
12 | 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 7,00,000 | 7,00,000 |
13 | 19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | 10,000 | 10,000 |
14 | 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 50,000 | 50,000 |
15 | 45-अवकाश यात्रा व्यय | 50,000 | 50,000 |
16 | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 1,25,000 | 1,25,000 |
17 | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय | 1,25,000 | 1,25,000 |
18 | 49-चिकित्सा व्यय | 3,00,000 | 3,00,000 |
19 | 51-वर्दी व्यय | 10,000 | 10,000 |
20 | 55-मकान किराया भत्ता | 8,00,000 | 8,00,000 |
21 | 57-प्रेक्टिस बन्दी भत्ता | 2,00,000 | 2,00,000 |
22 | 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 1,000 | 1,000 |
| योग | 1,69,93,000 | 1,69,93,000 |
05-चिकित्सालय-01-एलोपैथिक चिकित्सालय (धनराशि रूपये में)
क्रमांक | मद का नाम | प्राविधान | स्वीकृति |
1 | 01-वेतन | 51,25,00,000 | 51,25,00,000 |
2 | 03-मंहगाई भत्ता | 28,18,75,000 | 28,18,75,000 |
3 | 04-यात्रा व्यय | 3,00,000 | 3,00,000 |
4 | 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 3,00,000 | 3,00,000 |
5 | 06-अन्य भत्ते | 5,00,000 | 5,00,000 |
6 | 07-मानदेय | 50,000 | 50,000 |
7 | 08-कार्यालय व्यय | 20,00,000 | 20,00,000 |
8 | 09-विद्युत देय | 45,00,000 | 45,00,000 |
9 | 10-जलकर/जल प्रभार | 1,00,000 | 1,00,000 |
10 | 11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई | 8,00,000 | 8,00,000 |
11 | 12-कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण | 15,00,000 | 15,00,000 |
12 | 13-टेलीफोन पर व्यय | 1,50,000 | 1,50,000 |
13 | 15-गाडि़यों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | 9,00,000 | 9,00,000 |
14 | 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 3,00,000 | 3,00,000 |
15 | 19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | 25,000 | 25,000 |
16 | 29-अनुरक्षण | 12,00,000 | 12,00,000 |
17 | 39-औषधि तथा रसायन | 17,00,00,000 | 17,00,00,000 |
18 | 40-औषधालय संबंधी आवश्यक सज्जा | 12,00,000 | 12,00,000 |
19 | 41-भोजन पर व्यय | 80,00,000 | 80,00,000 |
20 | 42-अन्य व्यय | 12,00,000 | 12,00,000 |
21 | 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 1,00,000 | 1,00,000 |
22 | 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 50,000 | 50,000 |
23 | 45-अवकाश यात्रा व्यय | 1,00,000 | 1,00,000 |
24 | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 6,00,000 | 6,00,000 |
25 | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय | 2,00,000 | 2,00,000 |
26 | 49-चिकित्सा व्यय | 40,00,000 | 40,00,000 |
27 | 51-वर्दी व्यय | 50,000 | 50,000 |
28 | 55-मकान किराया भत्ता | 3,10,00,000 | 3,10,00,000 |
29 | 57-प्रेक्टिस बन्दी भत्ता | 1,75,00,000 | 1,75,00,000 |
30 | 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 1,000 | 1,000 |
| योग | 1,04,10,01,000 | 1,04,10,01,000 |
06-औषधालय-01-एलोपैथिक औषधालय (धनराशि रूपये में)
क्रमांक | मद का नाम | प्राविधान | स्वीकृति |
1 | 01-वेतन | 71,80,00,000 | 71,80,00,000 |
2 | 03-मंहगाई भत्ता | 39,49,00,000 | 39,49,00,000 |
3 | 04-यात्रा व्यय | 3,50,000 | 3,50,000 |
4 | 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 1,50,000 | 1,50,000 |
5 | 06-अन्य भत्ते | 5,00,000 | 5,00,000 |
6 | 07-मानदेय | 50,000 | 50,000 |
7 | 08-कार्यालय व्यय | 9,00,000 | 9,00,000 |
8 | 09-विद्युत देय | 4,50,000 | 4,50,000 |
9 | 10-जलकर/जल प्रभार | 1,75,000 | 1,75,000 |
10 | 11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई | 7,25,000 | 7,25,000 |
11 | 12-कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण | 16,00,000 | 16,00,000 |
12 | 13-टेलीफोन पर व्यय | 1,00,000 | 1,00,000 |
13 | 15-गाडि़यों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | 8,00,000 | 8,00,000 |
14 | 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 5,00,000 | 5,00,000 |
15 | 17-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व | 40,00,000 | 40,00,000 |
16 | 39-औषधि तथा रसायन | 23,00,00,000 | 23,00,00,000 |
17 | 40-औषधालय संबंधी आवश्यक सज्जा | 3,75,000 | 3,75,000 |
18 | 42-अन्य व्यय | 3,00,000 | 3,00,000 |
19 | 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 25,000 | 25,000 |
20 | 45-अवकाश यात्रा व्यय | 1,00,000 | 1,00,000 |
21 | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 7,00,000 | 7,00,000 |
22 | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय | 2,50,000 | 2,50,000 |
23 | 49-चिकित्सा व्यय | 60,00,000 | 60,00,000 |
24 | 51-वर्दी व्यय | 10,000 | 10,000 |
25 | 55-मकान किराया भत्ता | 5,00,00,000 | 5,00,00,000 |
26 | 57-प्रेक्टिस बन्दी भत्ता | 3,00,00,000 | 3,00,00,000 |
27 | 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 1,000 | 1,000 |
| योग | 1,44,09,61,000 | 1,44,09,61,000 |
101-आयुर्वेद (धनराशि रूपये में)
क्रमांक | मद का नाम | प्राविधान | स्वीकृति |
1 | 01-वेतन | 1,95,70,000 | 1,95,70,000 |
2 | 03-मंहगाई भत्ता | 1,07,64,000 | 1,07,64,000 |
3 | 04-यात्रा व्यय | 20,000 | 20,000 |
4 | 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 50,000 | 50,000 |
5 | 06-अन्य भत्ते | 40,000 | 40,000 |
6 | 08-कार्यालय | 70,000 | 70,000 |
7 | 11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई | 50,000 | 50,000 |
8 | 39-औषधि तथा रसायन | 18,00,000 | 18,00,000 |
9 | 45-अवकाश यात्रा व्यय | 30,000 | 30,000 |
10 | 49-चिकित्सा व्यय | 50,000 | 50,000 |
11 | 55-मकान किराया भत्ता | 8,00,000 | 8,00,000 |
12 | 57-प्रेक्टिस बन्दी भत्ता | 12,00,000 | 12,00,000 |
13 | 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 1,000 | 1,000 |
| योग | 3,44,45,000 | 3,44,45,000 |
102-होम्योपैथ (धनराशि रूपये में)
क्रमांक | मद का नाम | प्राविधान | स्वीकृति |
1 | 01-वेतन | 2,26,60,000 | 2,26,60,000 |
2 | 03-मंहगाई भत्ता | 1,24,63,000 | 1,24,63,000 |
3 | 04-यात्रा व्यय | 15,000 | 15,000 |
4 | 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 10,000 | 10,000 |
5 | 06-अन्य भत्ते | 50,000 | 50,000 |
6 | 08-कार्यालय | 50,000 | 50,000 |
7 | 11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई | 32,000 | 32,000 |
8 | 39-औषधि तथा रसायन | 8,00,000 | 8,00,000 |
9 | 45-अवकाश यात्रा व्यय | 50,000 | 50,000 |
10 | 49-चिकित्सा व्यय | 1,00,000 | 1,00,000 |
11 | 55-मकान किराया भत्ता | 12,00,000 | 12,00,000 |
12 | 57-प्रेक्टिस बन्दी भत्ता | 23,00,000 | 23,00,000 |
13 | 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 1,000 | 1,000 |
| योग | 3,97,31,000 | 3,97,31,000 |
| कुलयोग (2210) | 2,70,85,51,000 | 2,70,85,51,000 |
क्रमांक | मद का नाम | प्राविधान | स्वीकृति |
1 | 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र | 80,00,000 | 80,00,000 |
| योग | 80,00,000 | 80,00,000 |
04-औषधालय-01-एलोपैथिक औषधालय (धनराशि रूपये में)
क्रमांक | मद का नाम | प्राविधान | स्वीकृति |
1 | 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र | 20,00,000 | 20,00,000 |
| योग | 20,00,000 | 20,00,000 |
| कुलयोग (4210) | 1,00,00,000 | 1,00,00,000 |
अनुदान संख्या-76 (धनराशि रूपये में)
क्रमांक | लेखा | लेखाशीर्ष | प्राविधान | स्वीकृति |
1 | राजस्व लेखा | 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 2,70,85,51,000 | 2,70,85,51,000 |
2 | पूँजी लेखा | 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 1,00,00,000 | 1,00,00,000 |
| योग |
| 2,71,85,51,000 | 2,71,85,51,000 |