वित्तीय वर्ष 2026-27
उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या:4/2026/686/001-36-6-26-3-5-25, दिनांक 27.04.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्गत स्वीकृतियॉ
अनुदान संख्या-76 (राजस्व लेखा)
लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
102-कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
03-अधिष्ठान (धनराशि रूपये में)
क्रमांक | मद का नाम | स्वीकृत धनराशि |
1 | 01-वेतन | 4,70,00,000 |
2 | 03-मंहगाई भत्ता | 3,05,50,000 |
3 | 04-यात्रा व्यय | 3,00,000 |
4 | 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 1,00,000 |
5 | 06-अन्य भत्ता | 100,000 |
6 | 07-मानदेय | 2,000 |
7 | 08-कार्यालय व्यय | 3,75,000 |
8 | 09-विद्युत देय | 5,50,00,000 |
9 | 11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई | 3,00,000 |
10 | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 4,00,000 |
11 | 13-टेलीफोन पर व्यय | 3,00,000 |
12 | 15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | 12,00,000 |
13 | 16-व्यवयसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 2,25,000 |
14 | 22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि | 50,000 |
15 | 38-अन्तरिम सहायता | 4,000 |
16 | 42-अन्य व्यय | 1,75,000 |
17 | 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 50,000 |
18 | 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 1,00,000 |
19 | 45-अवकाश यात्रा व्यय | 75,000 |
20 | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 4,00,000 |
21 | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय | 3,00,000 |
22 | 49-चिकित्सा व्यय | 3,50,000 |
23 | 51-वर्दी व्यय | 10,000 |
24 | 55-मकान किराया भत्ता | 23,60,000 |
25 | 57-प्रेक्टिस बन्दी भत्ता | 18,00,000 |
| योग | 14,15,26,000 |
अनुदान संख्या-76 (राजस्व लेखा)
लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
102-कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
04-क्षेत्रीय कार्यालय (धनराशि रूपये में)
क्रमांक | मद का नाम | स्वीकृत धनराशि |
1 | 01-वेतन | 1,20,00,000 |
2 | 03-मंहगाई भत्ता | 78,00,000 |
3 | 04-यात्रा व्यय | 1,00,000 |
4 | 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 60,000 |
5 | 06-अन्य भत्ता | 30,000 |
6 | 07-मानदेय | 10,000 |
7 | 08-कार्यालय व्यय | 2,25,000 |
8 | 11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई | 1,80,000 |
9 | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 3,00,000 |
10 | 13-टेलीफोन पर व्यय | 50,000 |
11 | 15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | 10,00,000 |
12 | 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 7,00,000 |
13 | 42-अन्य व्यय | 1,00,000 |
14 | 45-अवकाश यात्रा व्यय | 50,000 |
15 | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 1,25,000 |
16 | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय | 1,25,000 |
17 | 49-चिकित्सा व्यय | 3,00,000 |
18 | 51-वर्दी व्यय | 10,000 |
19 | 55-मकान किराया भत्ता | 8,00,000 |
20 | 57-प्रेक्टिस बन्दी भत्ता | 10,00,000 |
| योग | 2,49,65,000 |
अनुदान संख्या-76 (राजस्व लेखा)
लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
102-कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
05-चिकित्सालय-01-एलोपैथिक चिकित्सालय (धनराशि रूपये में)
क्रमांक | मद का नाम | स्वीकृत धनराशि |
1 | 01-वेतन | 47,50,00,000 |
2 | 03-मंहगाई भत्ता | 30,87,50,000 |
3 | 04-यात्रा व्यय | 3,00,000 |
4 | 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 4,00,000 |
5 | 06-अन्य भत्ता | 7,00,000 |
6 | 07-मानदेय | 50,000 |
7 | 08-कार्यालय व्यय | 21,00,000 |
8 | 09-विद्युत देय | 50,00,000 |
9 | 10-जलकर/जलप्रभार | 1,00,000 |
10 | 11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई | 9,00,000 |
11 | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 17,00,000 |
12 | 13-टेलीफोन पर व्यय | 1,00,000 |
13 | 15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | 8,00,000 |
14 | 16-व्यवयसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 3,00,000 |
15 | 29-अनुरक्षण | 14,00,000 |
16 | 39-औषधि तथा रसायन | 17,00,00,000 |
17 | 40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा | 12,00,000 |
18 | 41-भोजन पर व्यय | 80,00,000 |
19 | 42-अन्य व्यय | 12,00,000 |
20 | 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 1,50,000 |
21 | 45-अवकाश यात्रा व्यय | 1,00,000 |
22 | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 6,00,000 |
23 | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय | 2,50,000 |
24 | 49-चिकित्सा व्यय | 40,00,000 |
25 | 51-वर्दी व्यय | 50,000 |
26 | 55-मकान किराया भत्ता | 3,00,00,000 |
27 | 57-प्रेक्टिस बन्दी भत्ता | 2,00,00,000 |
28 | 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 1,00,00,000 |
| योग | 1,04,31,50,000 |
अनुदान संख्या-76 (राजस्व लेखा)
लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
102-कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
06-औषधालय-01-एलोपैथिक औषधालय (धनराशि रूपये में)
क्रमांक | मद का नाम | स्वीकृत धनराशि |
1 | 01-वेतन | 68,50,00,000 |
2 | 03-मंहगाई भत्ता | 44,52,50,000 |
3 | 04-यात्रा व्यय | 3,50,000 |
4 | 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 3,50,000 |
5 | 06-अन्य भत्ता | 5,00,000 |
6 | 07-मानदेय | 50,000 |
7 | 08-कार्यालय व्यय | 9,50,000 |
8 | 09-विद्युत देय | 4,00,000 |
9 | 10-जलकर/जलप्रभार | 1,75,000 |
10 | 11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई | 7,25,000 |
11 | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 16,00,000 |
12 | 13-टेलीफोन पर व्यय | 75,000 |
13 | 15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | 8,00,000 |
14 | 16-व्यवयसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 5,00,000 |
15 | 17-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व | 40,00,000 |
16 | 39-औषधि तथा रसायन | 23,00,00,000 |
17 | 40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा | 3,75,000 |
18 | 42-अन्य व्यय | 4,50,000 |
19 | 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 2,00,000 |
20 | 45-अवकाश यात्रा व्यय | 1,00,000 |
21 | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 15,00,000 |
22 | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय | 3,00,000 |
23 | 49-चिकित्सा व्यय | 75,00,000 |
24 | 51-वर्दी व्यय | 15,000 |
25 | 55-मकान किराया भत्ता | 4,25,00,000 |
26 | 57-प्रेक्टिस बन्दी भत्ता | 3,25,00,000 |
27 | 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 5,00,000 |
| योग | 1,45,66,65,000 |
अनुदान संख्या-76 (राजस्व लेखा)
लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियॉ
101-आयुर्वेद
03-कर्मचारी राज्य बीमा योजना-01-चिकित्सालय (धनराशि रूपये में)
क्रमांक | मद का नाम | स्वीकृत धनराशि |
1 | 01-वेतन | 1,90,00,000 |
2 | 03-मंहगाई भत्ता | 1,23,50,000 |
3 | 04-यात्रा व्यय | 20,000 |
4 | 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 50,000 |
5 | 06-अन्य भत्ता | 45,000 |
6 | 08-कार्यालय व्यय | 60,000 |
7 | 11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई | 60,000 |
8 | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 50,000 |
9 | 39-औषधि तथा रसायन | 20,00,000 |
10 | 45-अवकाश यात्रा व्यय | 30,000 |
11 | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 1,00,000 |
12 | 49-चिकित्सा व्यय | 50,000 |
13 | 55-मकान किराया भत्ता | 8,00,000 |
14 | 57-प्रेक्टिस बन्दी भत्ता | 10,00,000 |
| योग | 3,56,15,000 |
अनुदान संख्या-76 (राजस्व लेखा)
लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियॉ
102-होम्योपैथ
03-कर्मचारी राज्य बीमा योजना (धनराशि रूपये में)
क्रमांक | मद का नाम | स्वीकृत धनराशि |
1 | 01-वेतन | 2,14,00,000 |
2 | 03-मंहगाई भत्ता | 1,39,10,000 |
3 | 04-यात्रा व्यय | 15,000 |
4 | 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 25,000 |
5 | 06-अन्य भत्ता | 50,000 |
6 | 08-कार्यालय व्यय | 70,000 |
7 | 11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई | 40,000 |
8 | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 50,000 |
9 | 39-औषधि तथा रसायन | 8,50,000 |
10 | 45-अवकाश यात्रा व्यय | 50,000 |
11 | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 1,00,000 |
12 | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 50,000 |
13 | 49-चिकित्सा व्यय | 1,00,000 |
14 | 55-मकान किराया भत्ता | 12,00,000 |
15 | 57-प्रेक्टिस बन्दी भत्ता | 200,000 |
| योग | 3,81,10,000 |
| कुलयोग 2210 (राजस्व लेखा) | 2,74,00,31,000 |
अनुदान संख्या-76 (पूँजी लेखा)
लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय
02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
101-कर्मचारी राज्य बीमा योजना
03-चिकित्सालय-01-एलोपैथिक चिकित्सालय (धनराशि रूपये में)
क्रमांक | मद का नाम | स्वीकृत धनराशि |
1 | 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र | 80,00,000 |
| योग | 80,00,000 |
अनुदान संख्या-76 (पूँजी लेखा)
लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय
02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
101-कर्मचारी राज्य बीमा योजना
04-औषधालय-01-एलोपैथिक औषधालय (धनराशि रूपये में)
क्रमांक | मद का नाम | स्वीकृत धनराशि |
1 | 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र | 20,00,000 |
| योग | 20,00,000 |
| कुलयोग 4210 (पूँजीलेखा) | 1,00,00,000 |
अनुदान संख्या-76 (धनराशि रूपये में)
क्रमांक | मद का नाम | स्वीकृत धनराशि |
1 | 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य (राजस्व लेखा) | 2,74,00,31,000 |
2 | 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजी लेखा) | 1,00,00,000 |
| कुलयोग (2210 + 4210) | 2,75,00,31,000 |
कुल रूपया दो अरब पचहत्तर करोड़ इकतीस हजार मात्र